Voor het onderhoud en keuren van brandblussers en noodverlichting bent u bij ons aan het juiste adres.
Mocht u een onderhoudsafspraak willen inplannen willen wij u verzoeken contact met ons op te nemen per telefoon of email. Per mail graag uw adres en aantal blussers en/of noodverlichtingen vermelden. Indien er sprake is van grote aantallen en/of meerdere elementen, neemt u dan contact met ons op. Dan bieden wij u een maatwerk offerte met aantrekkelijke tarieven.
Heeft u nog andere elektrische apparaten die onderhoud of keuring nodig hebben, informeer bij ons naar de mogelijkheden en prijzen.
Elke 5 jaar dient de blusstof van uw brandblusser te worden vervangen( met uitzondering van koolzuursneeuw blussers, deze blusstof is 10 jaar houdbaar) Ook dit kunnen wij op korte termijn voor u verzorgen.
| (Jaarlijks) onderhoud en keuring brandblusser NEN2559 | Prijs incl. BTW, incl. keuringssticker | 
|---|---|
| 1 tot 5 stuks | €23,90 p.s. | 
| 5 tot 10 stuks | € 17,40 p.s. | 
| 10 tot 20 stuks | € 10,90 p.s. | 
| vanaf 20 stuks | € 9,50 p.s. | 
| Hervullen schuimblusser 6 liter | €27.95 p.s. | 
| (Jaarlijks) onderhoud en keuring noodverlichting NEN1010 | Prijs incl. BTW, incl. keuringssticker | 
|---|---|
| 1 tot 10 stuks | € 11,00p.s. | 
| 10 tot 20 stuks | € 9,00 p.s. | 
| vanaf 20 stuks | €7.50 p.s. | 
| Vervangen armatuur | € 45,00 p.s. exl. armatuur | 
| (Jaarlijks) onderhoud brandslang haspel NEN 671-3 | Prijs incl. BTW, incl. keuringssticker | 
|---|---|
| 1 tot 5 stuks | € 26,00 | 
| 5 tot 10 stuks | € 21,00 | 
| vanaf 10 stuks | €13,25 | 
| 5-jaarlijks afpersen icm. jaarlijks onderhoud | €2,50 | 
| Keuring elektrische apparaten NEN3140 | Prijs incl. BTW, incl keuringssticker | 
|---|---|
| 1 tot 10 stuks | € 9,50 | 
| 10 tot 20 stuks | € 8,50 | 
| 20 tot 30 stuks | € 7,50 | 
| vanaf 30 stuks | €5,50 | 
| Controle verbandtrommel excl.verbruiksartikelen | Prijs | 
|---|---|
| 1-10 stuks | € 7,50 | 
| 10-20 stuks | €5,50 | 
| 20+ | €3,50 | 
